[[FrontPage]]

*クラス [#t28ed870]
#contents
**各クラスの説明 [#g25dffc0]
-[[バーグラー]]
-[[キャプテン]]
-[[チャンピオン]]
-[[ガーディアン]]
-[[ハンター]]
-[[ロアマスター]]
-[[ミンストレル]]

**使用可能な装備 [#acc3097d]
***武器 [#a9c75adf]
||80|80|80|80|80|80|80|c
|~ |~SIZE(10){バーグラー}|~SIZE(10){キャプテン}|~SIZE(10){チャンピオン}|~SIZE(10){ガーディアン}|~SIZE(10){ハンター}|~SIZE(10){ロアマスター}|~SIZE(10){ミンストレル}|h
|>|>|>|>|>|>|>|~片手|
|~短剣|初期|初期|初期|初期|初期||初期|
|~片手剣|初期|初期|初期|初期|初期|特殊*|初期|
|~片手斧||初期|初期|初期|初期||特殊*2|
|~片手棍棒||初期|初期|初期|Lv15||初期|
|~片手槌||初期|初期|初期|Lv15||初期|
|~槌矛|初期|初期|初期|初期|Lv15||初期|
|~槍||Lv10|Lv10|Lv10|Lv20|||
|>|>|>|>|>|>|>|~両手|
|~両手剣||初期|Lv10|Lv10||||
|~両手斧||初期|Lv10|Lv10||||
|~両手棍棒||初期||Lv10||||
|~両手槌||初期|Lv10|Lv10||||
|~斧槍||Lv15||||||
|~杖||||||初期||
|~二刀流|Lv10||初期||Lv20|||
|~二刀流|Lv10||初期||Lv20|特殊*3||
|>|>|>|>|>|>|>|~射出|
|~弓|||Lv20|Lv30|初期|||
|~弩||||Lv30|Lv30|||
|>|>|>|>|>|>|>| * 特性が必要 *2ドワーフのみ装備可|
|>|>|>|>|>|>|>| * 特性が必要 *2ドワーフのみ装備可 *3特性が必要(杖and片手剣 or 片手剣x2)|

***防具 [#h5a4154e]
||80|80|80|80|80|80|80|c
|~ |~SIZE(10){バーグラー}|~SIZE(10){キャプテン}|~SIZE(10){チャンピオン}|~SIZE(10){ガーディアン}|~SIZE(10){ハンター}|~SIZE(10){ロアマスター}|~SIZE(10){ミンストレル}|h
|~軽装鎧|初期|初期|初期|初期|初期|初期|初期|
|~中装鎧|Lv10|初期|初期|初期|Lv10||Lv15*|
|~重装鎧||Lv20|Lv20|Lv15||||
|~盾||Lv15|Lv15|初期|||Lv20|
|~重装盾|||Lv30*|Lv15||||
|~マント|初期|初期|初期|初期|初期|初期|初期|
|>|>|>|>|>|>|>| * 特性が必要|

**クラス別能力値 [#u9a9fc19]
***初期能力値 [#ye5f60c8]
|~クラス|~士気|~気力|~腕力|~敏捷|~体力|~意志|~命運|h
|~バーグラー|90|125|14|14|8|11|10|
|~キャプテン|110|125|14|8|10|11|14|
|~チャンピオン|115|125|14|14|10|8|11|
|~ガーディアン|115|125|14|10|14|11|8|
|~ハンター|90|125|8|14|10|14|11|
|~ロアマスター|90|125|8|11|10|14|14|
|~ミンストレル|90|125|11|8|10|14|14|
|>|>|>|>|>|>|>| 全て種族修正前の値です。|

***Lv50能力値 [#j4258cc3]
|~クラス|~士気|~気力|~腕力|~敏捷|~体力|~意志|~命運|h
|~バーグラー|1501|1047|83|92|57|80|59|
|~キャプテン|1569|1047|83|57|59|80|92|
|~チャンピオン|2374|1425|92|83|59|57|80|
|~ガーディアン|2516|1371|83|59|92|80|57|
|~ハンター||||||||
|~ロアマスター||||||||
|~ミンストレル||||||||
|>|>|>|>|>|>|>| 全て種族修正前,装備・特性無しでの値です。|

*コメント [#c2dc39e5]
#comment