[[基礎知識]]

*接頭語 [#ufcf20b8]
**共通 [#p8f5ae80]
***接頭語の種類 [#nb418223]
|120||c
|名称      |効果                                |h
|腕力の    |腕力がα増加します                  |
|はやぶさの|俊敏がα増加します                  |
|活力の    |体力がα増加します                  |
|意志の    |意志がα増加します                  |
|命運の    |命運がα増加します                  |
|光る      |士気がα増加します                  |
|輝く      |気力がα増加します                  |
|気力の    |戦闘中の士気回復速度がα増加します  |
|士気の    |戦闘中の気力回復速度がα増加します  |
|平和の    |非戦闘中の士気回復速度がα増加します|
|忍耐の    |非戦闘中の気力回復速度がα増加します|
|頑丈な    |頑強さ:頑丈                        |
|丈夫な    |頑強さ:頑丈                        |
 *αの値は下記の表を参照

***レベルごとの増加値 [#t8bc60c2]
|LEFT:20|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~腕力の|~はやぶさの|~活力の|~意志の|~命運の|~光る|~輝く|~気力の|~士気の|~??|~忍耐の|h
|~ 1|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 2|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 3|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 4|1      |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 5|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 6|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 7|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 8|3      |           |3      |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~ 9|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~10|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~11|       |4          |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~12|4      |           |       |       |       |     |     |       |0.4    |     |       |
|~13|4      |           |       |       |4      |     |     |       |       |     |       |
|~14|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~15|4      |           |       |4      |       |14.0 |14.0 |       |       |     |       |
|~16|5      |           |       |5      |5      |15.0 |15.0 |       |       |     |1.9    |
|~17|5      |5          |       |       |       |     |15.0 |0.2    |0.5    |     |       |
|~18|5      |           |5      |       |5      |     |17.0 |       |       |     |       |
|~19|5      |5          |       |       |       |     |17.0 |       |       |     |       |
|~20|5      |           |       |       |       |18.0 |18.0 |       |0.6    |     |       |
|~21|6      |           |6      |6      |       |20.0 |20.0 |       |       |     |3.8    |
|~22|       |6          |       |       |       |     |20.0 |       |0.7    |     |       |
|~23|6      |           |       |       |6      |     |     |       |       |     |       |
|~24|7      |7          |7      |7      |7      |21.0 |21.0 |       |       |     |       |
|~25|7      |           |7      |7      |       |23.0 |     |0.3    |       |     |       |
|~26|8      |           |8      |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~27|8      |8          |       |       |       |24.0 |     |       |       |     |       |
|~28|8      |           |       |       |       |26.0 |     |       |       |     |       |
|~29|8      |           |       |       |       |26.0 |     |       |       |     |       |
|~30|8      |8          |8      |       |       |27.0 |     |       |       |     |       |
|~31|8      |8          |       |       |       |29.0 |     |       |       |     |       |
|~32|       |           |       |       |9      |     |     |       |       |     |       |
|~33|9      |9          |9      |       |9      |30.0 |     |0.7    |       |     |       |
|~34|       |           |9      |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~35|       |9          |       |       |       |     |     |       |1.0    |     |       |
|~36|9      |           |9      |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~37|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~38|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~39|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
|~40|       |           |       |       |       |     |     |       |       |     |       |
**武器用? [#e88d4107]
***接頭語の種類 [#z0b7ab5f]
|120||c
|名称          |効果                                      |h
|損傷の        |5秒ごとに15秒間α共通ダメージを与える     |
|洒落た        |??                                      |
|鋭利な        |クリティカル率が1.0%増加します            |
|強化の        |弱体化:時に敵のパワーが自分に移動する    |
|感銘の        |デモラライズ:時に敵の気力が自分に移動する|
|技量の        |発動時間から1.0%を引く(弓専用?)        |
 *αの値は下記の表を参照

以下のものは、他の接頭語と同時に付与されている場合があります。
|120||c
|名称          |効果                                      |h
|速攻          |武器のスピードが0.1速くなる               |
|南方王国の    |追加のαダメージを人間に与える            |
|ゴブリン戦争の|追加のαダメージをオーク族に与える        |
|石工の        |追加のαダメージをトロル族に与える        |
|狩人の        |追加のαダメージを獣に与える              |
|皆殺し        |追加のαダメージを蜘蛛と昆虫に与える      |
|入魂の        |追加のαダメージを死者に与える            |
|廃墟の        |追加のαダメージを巨人族に与える          |
|北方の        |追加のαダメージをドラゴン族に与える      |
|アルダの      |追加のαダメージを自然の生き物に与える    |
 *αの値は下記の表を参照

***レベルごとの増加値 [#q9d0b0f9]

**防具用? [#qd15bacb]
***接頭語の種類 [#ifdd7577]
|120||c
|名称      |効果                                    |h
|反発の    |ヒーリングモディファイアが1.0%増加します|

***レベルごとの増加値 [#h7de7631]

**宝石用? [#oc0229d0]
***接頭語の種類 [#r12688b5]
|120||c
|名称      |効果                              |h
|防御の    |アーマー値がα増加します          |
|痛みの    |攻撃者にダメージの一部が返ってくる|
 *αの値は下記の表を参照

***レベルごとの増加値 [#ab36cebb]

**コメント [#p03b6f97]
- 手元にあるSSで解る範囲を記入しておきました。 --  &new{2007-06-01 (金) 13:56:27};
- オークションで調べて解った範囲を更新しました。 --  &new{2007-06-01 (金) 21:25:24};
- lv16で腕力+10、lv25で+14なので両手武器はステータス増加値が倍かも --  &new{2007-06-02 (土) 19:44:56};
- 能力値増強系と「鋭利な」辺りは、両手の場合2倍のようですね。&br;あと能力値増強系が密かに2つ付いてる場合があるようですが、同じ効果が2つついてて効果が2倍になってる装備もあるようです。 --  &new{2007-06-03 (日) 23:23:17};
- 武器:山々の:巨人族にαダメージ。 --  &new{2007-06-27 (水) 23:11:53};

#comment